Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao KN604116
Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí xây dựng, quy mô khách sạn (số lượng buồng), không gian xanh, khu vực gửi xe, các loại phòng ăn uống, khu vực hành chính, trang thiết bị tiện nghi, các yêu cầu về yếu tố kỹ thuật khác, Kiến trúc angcovat xin gửi bạn bảng thông số để xếp hạng sao khách sạn.
Các chỉ tiêu | 1 sao | 2 sao | 3 sao | 4 sao | 5 sao |
1. Vị trí | - Giao thông thuận tiện | - Giao thông thuận tiện | - Giao thông thuận tiện | - Giao thông thuận tiện | - Giao thông thuận tiện |
- Môi trường, cảnh quan đảm bảo vệ sinh | - Môi trường, cảnh quan đảm bảo vệ sinh | - Môi trường cảnh quan sạch, đẹp | - Môi trường cảnh quan sạch, đẹp | - Môi trường cảnh quan sạch, đẹp | |
2. Thiết kế kiến trúc | - Thiết kế kiến trúc đạt tiêu chuẩn, có thể sử dụng thiết kế mẫu | - Thiết kế kiến trúc đạt tiêu chuẩn, vật liệu xây dựng tốt | - Kiến trúc, xây dựng đẹp, vật liệu xây dựng tốt, nội ngoại thất được thiết kế hợp lý | - Kiến trúc, xây dựng kiểu dáng đẹp, vật liệu xây dựng chất lượng cao, nội ngoại thất được thiết kế hợp lý, đẹp | - Kiến trúc cá biệt, kiểu dáng đẹp, vật liệu xây dựng cao cấp. Nội ngoại thất được thiết kế đẹp, trang nhã, toàn cảnh được thiết kế thống nhất |
3. Quy mô khách sạn (số lượng buồng) | - Có tối thiểu 10 buồng | - Có tối thiểu 20 buồng | - Có tối thiểu 50 buồng | - Có tối thiểu 80 buồng | - Có tối thiểu 100 buồng |
4. Không gian xanh | - Chậu cây xanh đặt ở những nơi công cộng | - Có sân trời, chậu cây xanh ở những nơi công cộng | - Có sân, vườn cây xanh (Không bắt buộc đối với các khách sạn ở trung tâm thành phố) | - Không bắt buộc đối với các khách sạn ở trung tâm thành phố) | - Có sân và vườn rộng (Không bắt buộc đối với các khách sạn ở trung tâm thành phố) |
5. Khu vực gửi xe | - Có nơi gửi xe cho khách ngoài khu vực khách sạn | - Có nơi gửi xe cho khách ngoài khu vực khách sạn | - Có nơi gửi xe cho khách ngoài khu vực khách sạn | - Nơi gửi xe trong khu vực khách sạn, đủ cho 30 % tổng số buồng (Không bắt buộc đối với các khách sạn xây dựng trước ngày 1/1/1995) | Nơi gửi xe trong khu vực khách sạn, đủ cho 50 % tổng số buồng (Không bắt buộc đối với các khách sạn xây dựng trước ngày 1/1/1995) |
6. Các loại phòng ăn, uống | - Phòng ăn | - Phòng ăn | - Các phòng ăn | - Các phòng ăn Âu, Á | - Các phòng ăn Âu, Á |
- Bar thuộc phòng ăn | - Bar thuộc phòng ăn | - Bar | - Các phòng tiệc | - Các phòng tiệc | |
- Phòng ăn đặc sản | - Các phòng ăn đặc sản | ||||
- Bar | - Các bar | ||||
- Bar đêm (có sàn nhảy và dàn nhạc) | - Bar đêm (có sàn nhảy và dàn nhạc) | ||||
7. Khu phục vụ hành chính | - Phòng làm việc của Giám đốc, Phó Giám đốc | - Phòng làm việc của Giám đốc, Phó Giám đốc | - Phòng làm việc của Giám đốc, Phó Giám đốc | - Phòng làm việc của Giám đốc, Phó Giám đốc | - Phòng làm việc của Giám đốc, Phó Giám đốc |
- Phòng nghiệp vụ chuyên môn | - Phòng nghiệp vụ chuyên môn | - Phòng tiếp khách | - Phòng tiếp khách | - Phòng tiếp khách | |
- Phòng trực (chung cho tất cả các buồng trong khách sạn) | - Phòng trực (chung cho tất cả các buồng trong khách sạn) | - Các phòng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật | - Các phòng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật | - Các phòng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật | |
- Phòng cho nhân viên phục vụ: | - Phòng cho nhân viên phục vụ: | - Phòng trực tầng | - Phòng trực tầng | - Phòng trực tầng | |
+ Phòng thay quần áo | + Phòng thay quần áo | - Phòng cho nhân viên phục vụ: | - Phòng cho nhân viên phục vụ: | - Phòng cho nhân viên phục vụ: | |
+ Phòng tắm, vệ sinh- Kho để đồ | + Phòng tắm, vệ sinh- Kho để đồ | + Phòng thay quần áo riêng cho nam và nữ | + Phòng thay quần áo riêng cho nam và nữ | + Phòng thay quần áo riêng cho nam và nữ | |
- Khu bếp, kho bảo quản thực phẩm | - Khu bếp, kho bảoquản thực phẩm | + Phòng tắm, vệ sinh riêng cho nam và nữ- Khu giặt là | + Phòng tắm, vệ sinh riêng cho nam và nữ | + Phòng tắm, vệ sinh riêng cho nam và nữ | |
Khu bếp: | Khu bếp: | - Kho để đồ | + Phòng ăn cho nhân viên phục vụ | + Phòng ăn cho nhân viên phục vụ | |
Tường ốp gạch men sứ, cao tối thiểu 2 m, sàn lát vật liệu chống trơnCó hệ thống thông gió tốt | Tường ốp gạch men sứ, cao tối thiểu 2 m sàn lát vật liệu chống trơn.Có hệ thống thông gió tốt | - Khu bếp, kho bảo quản thực phẩm | - Khu giặt là | - Khu giặt là | |
Khu bếp: | - Kho để đồ | - Kho để đồ | |||
+Tường phải ốp gạch men sứ, cao tối thiểu 2 m, sàn lát vật liệu chống trơn | - Khu bếp, kho bảo quản thực phẩm | - Khu bếp, kho bảo quản thực phẩm | |||
+Khu vực chế biến thức ăn nóng, nguội được tách riêngCó hệ thống thông gió tốt | Khu bếp: | Khu bếp: | |||
+ Tường ốp gạch men sứ, cao tối thiểu 2 m, sàn lát vật liệu chống trơn | +Tường ốp gạch men sứ, cao tối thiểu 2 m, sàn lát vật liệu chống trơn | ||||
+ Khu vực chế biến thực ăn nóng, nguội, bếp bánh riêng biệt | + Khu vực chế biến thức ăn nóng, nguội riêng biệt | ||||
+ Trang bị đủ kho lạnh, các kho đủ thông thoáng | + Trang bị đủ kho lạnh, các kho đủ thông thoáng | ||||
+ Có cửa cách âm, cách nhiệt và cách mùi, phòng đệm giữa bếp và phòng ăn. | + Có cửa cách âm, cách nhiệt và cách mùi, phòng đệm giữa bếp và phòng ăn. | ||||
Có hệ thống thông gió tốt | Có hệ thống thông gió tốt | ||||
Yêu cầu về trang thiết bị, tiện nghi | |||||
Các chỉ tiêu | 1 sao | 2 sao | 3 sao | 4 sao | 5 sao |
1. Yêu cầu về chất lượng mỹ thuật các trang thiết bị trong các khu vực (tiếp tân, buồng, phòng ăn, bếp và các dịch vụ khác) | - Chất lượng đảm bảo | - Chất lượng khá. Bài trí hài hoà (Tham khảo Phụ lục 3) | - Đồng bộ, chất lượng tốt. | - Đồng bộ, chất lượng cao. | - Đồng bộ, hiện đại, chất lượng cao, trang trí nghệ thuật, hấp dẫn (khuyến khích mang tính dân tộc). (Tham khảo Phụ lục 3) |
Bài trí hài hoà (Tham khảo Phụ lục 3) | Đối với buồng ngủ: | Bài trí hài hoà (Tham khảo phụ lục 3) | Bài trí hài hoà, thuận tiện (Tham khảo Phụ lục 3) | Đối với buồng ngủ: | |
Đối với buồng ngủ: | - Trang trí nội thất hài hoà, đủ ánh sáng. Trang thiết bị đồng bộ, chất lượng tốt | Đối với buồng ngủ: | Đối với buồng ngủ: | - Trang trí nội thất đẹp, hài hoà, đủ ánh sáng. Trang thiết bị đồng bộ, hiện đại chất lượng cao | |
- Trang trí nội thất hài hoà, đủ ánh sáng lượng khá | - Trang trí nội thất hài hoà, đủ ánh sáng. Trang thiết bị đồng | - Trang trí nội thất đẹp, hài hoà, đủ ánh sáng. Trang thiết bị đồng bộ, chất lượng cao. | |||
2. Yêu cầu về thảm | - Có thảm trải toàn bộ trong buồng ngủ | - Có thảm chất lượng cao trải toàn bộ trong buồng ngủ, hành lang, cầu thang. | - Có thảm trải chất lượng cao trải toàn bộ trong buồng ngủ, hành lang, cầu thang | ||
3. Thiết bị điều hoà thông thoáng trong các khu vực chung | - Đảm bảo thông thoáng ở các khu vực | - Đảm bảo thông thoáng ở các khu vực | - Có điều hoà nhiệt độ ở các khu vực công cộng | - Có điều hoà nhiệt độ ở các khu vực công cộng | - Có điều hoà nhiệt độ trung tâm ở các khu vực công cộng |
4. Hệ thống lọc nước | - Có hệ thống lọc nước, có thể uống trực tiếp. | - Có hệ thống lọc nước, có thể uống trực tiếp | |||
5. Thang máy | - Từ 4 tầng trở lên có thang máy riêng cho khách, cho nhân viên phục vụ và hàng hoá | - Từ 4 tầng trở lên có thang máy riêng cho khách, cho nhân viên phục vụ và hàng hoá | - Từ 3 tầng trở lên có thang máy riêng cho khách, cho nhân viên phục vụ và hàng hoá | - Từ 3 tầng trở lên có thang máy riêng cho khách, cho nhân viên phục vụ và hàng hoá | - Từ 3 tầng trở lên có thang máy riêng cho khách, cho nhân viên phục vụ và hàng hoá |
- Có thang máy phục vụ khách bị tàn tật | - Có thang máy phục vụ khách bị tàn tật | ||||
6. Trang thiết bị buồng ngủ | Xem Phụ lục số 1 | - Như 1 sao | - Như 2 sao | - Như 3 sao | + Ổ khoá điện từ dùng thẻ |
Có thêm: | Có thêm: | Có thêm: | |||
Đồ vải: | Đồ gỗ : | Đồ điện : | |||
+ Tấm phủ chăn | + Bàn salon, 2 ghế | + Bảng điều khiển cạnh giường (điều khiển các đồ điện) | |||
+ Tấm phủ giưòng | + Bàn trang điểm, ghế | + Ti vi màu với mạch VIDEO cho 100% tổng số buồng, có trung tâm phát hình của khách sạn. | |||
Đồ điện : | Đồ điện: | + Radio casette hoặc hệ thống nhạc trung tâm của khách sạn | |||
+ Chuông gọi cửa | + Ti vi cho 100% tổng số buồng | + Máy FAX cho những buồng đặc biệt | |||
+ Ti vi cho 90 % | + Điều hoà nhiệt độ cho 100 % tổng số buồng | ||||
tổng số buồng, có ăng ten vệ tinh | + Tủ lạnh (mini bar) cho 100% tổng số buồng | ||||
+ Điều hoà nhiệt độ cho 90 % tổng số buồng | + Thiết bị báo cháy | ||||
+ Tủ lạnh cho 90 % tổng số buồng | Các loại khác : | ||||
Các loại khác : | + Tranh treo tường | ||||
+ Bàn chải đánh giầy, bàn chải quần áo | + Bộ đồ ăn hoa quả, dụng cụ mở bia, rượu | ||||
+ Mút đánh giầy | |||||
7. Trang thiết bị phòng vệ sinh | - Xem Phụ lục số 2 | - Như 1 sao | - Như 2 saoCó thêm: | - Như 3 saoCó thêm: | - Như 4 saoCó thêm: |
+ Bồn tắm nằm (hoặc phòng tắm kính) cho 50 % tổng số buồng | + Bồn tắm nằm (hoặc phòng tắm kính) cho 100 % tổng số buồng | + Bồn tắm nằm (cho 100% số buồng)và phòng tắm kính (cho 30% tổng số buồng | |||
+ Điện thoại | + Áo choàng sau khi tắm | + Dầu xoa da | |||
+ Máy sấy tóc | + Cân kiểm tra sức khoẻ | ||||
+ Màn che bồn tắm | + Thiết bị vệ sinh cho phụ nữ (biđê) | ||||
+ Mũ tắm | + Băng vệ sinh phụ nữ | ||||
+ Nước gội đầu | |||||
+ Dao cạo râu | |||||
+ Bông ngoáy tai | |||||
+ Túi ny lông để bỏ giấy vệ sinh phụ nữ | |||||
Yêu cầu các dịch vụ trong khách sạn và mức độ phục vụ | |||||
Các chỉ tiêu | 1 sao | 2 sao | 3 sao | 4 sao | 5 sao |
1. Phục vụ buồng | - Thay ga, gối giường ngủ 1 lần/ 2 ngày | - Như 2 sao | - Đồng bộ, chất lượng tốt. | - Như 3 sao | - Như 4 sao |
- Thay khăn mặt, khăn tắm 1 lần/1 ngày | Có thêm: | Bài trí hài hoà (Tham khảo Phụ lục 3) | Có thêm: | Có thêm: | |
- Vệ sinh phòng hàng ngày, niêm phong thiết bị vệ sinh và cốc | - Đặt phong bì, giấy viết thư, bản đồ thành phố | Đối với buồng ngủ: | - Thay khăn mặt, khăn tắm 2 lần/ 1 ngày | - Vệ sinh phòng 2 lần/ 1 ngày | |
- Nhân viên trực buồng 24/24h | - Trang trí nội thất hài hoà, đủ ánh sáng. Trang thiết bị đồng bộ | - Đặt hoa tươi (hàng ngày) | |||
- Đặt quả tươi (hàng ngày) | |||||
- Đặt báo, tạp chí (hàng ngày) | |||||
2. Phục vụ ăn uống | - Số giờ phục vụ ăn, uống, giải khát từ 6 đến 22 giờ | - Số giờ phục vụ ăn, uống, giải khát từ 6 đến 22 giờ | - Số giờ phục vụ ăn, uống, giải khát từ 6 đến 24 giờ | - Số giờ phục vụ ăn, uống, giải khát từ 6 đến 24 giờ | - Số giờ phục vụ ăn, uống, giải khát 24/24 giờ |
- Các loại dịch vụ ăn, uống: phục vụ các món ăn Âu, Á, tiệc với số lượng các món ăn hạn chế và các món ăn dễ chế biến; phục vụ một số loại nước giải khát thông dụng | - Phục vụ ăn, uống tại buồng nếu khách có yêu cầu | - Phục vụ ăn uống tại buồng nếu khách có yêu cầu | - Phục vụ ăn uống tại buồng nếu khách có yêu cầu | - Phục vụ ăn uống tại buồng nếu khách có yêu cầu | |
- Các dịch vụ ăn, uống: phục vụ các món ăn Âu, Á, tiệc với số lượng món ăn phong phú hơn và các loại món ăn chế biến đòi hỏi kỹ thuật cao hơn so với các khách sạn 1 sao; phục vụ một số loại nước giải khát | - Các dịch vụ ăn, uống: phục vụ các món ăn Âu, Á, tiệc với số lượng phong phú, chế biến được các món ăn có kỹ thuật cao, đảm bảo chất lượng tốt; phục vụ nước giải khát các loại (do khách sạn tự pha chế) | - Phòng ăn đặc sản phục vụ từ 6 – 24 giờ | - Phòng ăn đặc sản phục vụ từ 6 – 24 giờ | ||
- Các dịch vụ ăn uống: phục vụ các món ăn Âu, Á, tiệc cao cấp; phục vụ nước giải khát các loại (do khách sạn tự pha chế). Món ăn, đồ uống chất lượng cao, thực đơn thường xuyên thay đổi | - Các dịch vụ ăn uống: phục vụ các món ăn Âu, Á, tiệc cao cấp, có đặc sản Việt Nam, quốc tế; phục vụ nước giải khát các loại (do khách sạn tự pha chế). Món ăn, đồ uống chất lượng cao, thực đơn thường xuyên thay đổi | ||||
- Phục vụ ăn sáng tự chọn | - Phục vụ ăn sáng tự chọn | ||||
3. Các dịch vụ bổ sung khác | -Đón tiếp | - Như 1 sao | - Như 2 sao | - Như 3 sao | - Như 4 sao |
(Reception) trực 24/24 giờ | Có thêm: | Có thêm: | Có thêm: | Có thêm: | |
- Nhận giữ tiền và đồ vật quý (tại lễ tân) | - Nhận giữ tiền và đồ vật quý (có phòng an toàn) | - Cho thuê văn hoá phẩm, dụng cụ thể thao | - Cửa hàng lưu niệm, bách hoá, mỹ phẩm (thay quầy lưu niệm mỹ phẩm) | - Phòng chiếu phim hoặc hoà nhạc | |
- Đổi tiền ngoại tệ | - Quầy lưu niệm, mỹ phẩm | - Phòng họp | - Phòng cắt tóc nam, nữ | - Phòng hội nghị với các thiết bị phục vụ hội nghị và thiết bị dịch thuật | |
- Dịch vụ bưu điện gửi thư cho khách | - Lấy vé máy bay, tầu xe | - Phòng khiêu vũ | - Lấy vé xem nhạc, kịch | - Cho thuê ô tô (khách tự lái) | |
- Đánh thức khách | - Dịch vụ xe taxi (có xe ô tô của khách sạn) | - Giặt là lấy ngay trong ngày | - Thông tin: Bưu điện và quầy thông tin | ||
- Chuyển hành lý cho khách từ xe lên buồng ngủ | - Các dịch vụ: Bán tem, gửi thư, fax, rửa ảnh, đánh máy, photocopy | - Đánh giầy, sửa chữa giầy. | - May đo | ||
- Giặt là | - Dịch vụ thông tin | - Chụp ảnh, quay Video | - Dịch vụ thẩm mỹ | ||
- Dịch vụ y tế, cấp cứu: có tủ thuốc với các loại thuốc cấp cứu thông dụng | - Điện thoại trong buồng: Gọi được liên tỉnh, thành phố trực tiếp từ phòng | - Phòng hội nghị có phiên dịch | - Sân tennis | ||
- Điện thoại công cộng | - Bể bơi (vùng biển) | - Dàn nhạc | - Dịch vụ cho người tàn tật (tiện nghi, phòng cho người tàn tật, người phục vụ) | ||
- Điện thoại trong phòng: Gọi được liên tỉnh và Quốc tế thông qua điện tín viên | - Xe đẩy cho người tàn tật | - Dịch vụ dịch thuật | - Trông giữ trẻ | ||
- Câu lạc bộ giải trí | |||||
- Phòng tập thể thao | |||||
- Phòng xông hơi, xoa bóp | |||||
- Phòng y tế nhỏ | |||||
- Bể bơi | |||||
- Sân tennis (vùng biển) | |||||
Yêu cầu về nhân viên phục vụ | |||||
Các chỉ tiêu | 1 sao | 2 sao | 3 sao | 4 sao | 5 sao |
1. Chuyên môn, nghiệp vụ, hình thức | Đối với cán bộ quản lý khách sạn (Giám đốc) | Đối với cán bộ quản lý khách sạn (Giám đốc) | Đối với cán bộ quản lý khách sạn (Giám đốc) | Đối với cán bộ quản lý khách sạn (Giám đốc) | Đối với cán bộ quản lý khách sạn (Giám đốc) |
- Trình độ văn hoá: Đại học | - Trình độ văn hoá: Đại học | - Trình độ văn hoá: Đại học | - Trình độ văn hoá: Đại học | - Trình độ văn hoá: Đại học | |
- Trình độ chuyên môn: | - Trình độ chuyên môn: | - Trình độ chuyên môn: | - Trình độ chuyên môn: | - Trình độ chuyên môn: | |
+ Đã qua khoá học quản trị kinh doanh khách sạn tối thiểu 3 tháng | + Đã qua khoá học quản trị kinh doanh khách sạn hoặc quản lý kinh tế du lịch tối thiểu 3 tháng (nếu không phải là đại học chuyên ngành) | + Đã qua khoá học quản trị kinh doanh khách sạn hoặc quản lý kinh tế du lịch tối thiểu 6 tháng (nếu không phải là đại học chuyên ngành) | + Đã qua khoá học quản trị kinh doanh khách sạn hoặc quản lý kinh tế du lịch tối thiểu 1 năm (nếu không phải là đại học chuyên ngành) | + Đã qua khoá học quản trị kinh doanh khách sạn hoặc quản lý kinh tế du lịch tối thiểu 1 năm (nếu không phải là đại học chuyên ngành) | |
+ Đã công tác tại khách sạn tối thiểu 1 năm | + Đã công tác tại khách sạn tối thiểu 1 năm | + Đã tham gia công tác quản lý (từng phần) trong khách sạn tối thiểu 2 năm | + Đã tham gia công tác quản lý (từng phần) trong khách sạn tối thiểu 3 năm | + Đã tham gia công tác quản lý (từng phần) trong khách sạn tối thiểu 3 năm | |
- Trình độ ngoại ngữ: biết một ngoại ngữ thông dụng (bằng B), đủ khả năng giao tiếp | - Trình độ ngoại ngữ: biết một ngoại ngữ thông dụng(bằng B), đủ khả năng giao tiếp | - Trình độ ngoại ngữ: biết một ngoại ngữ thông dụng (bằng C), giao tiếp thông thạo | - Trình độ ngoại ngữ: biết một ngoại ngữ thông dụng ở mức độ thông thạo | - Trình độ ngoại ngữ: biết một ngoại ngữ thông dụng ở mức độ thông thạo | |
- Hình thức bên ngoài: không có dị tật, có khả năng giao tiếp | - Hình thức bên ngoài: không có dị tật, có khả năng giao tiếp | - Hình thức bên ngoài: không có dị tật, phong cách giao tiếp lịch sự, sang trọng | - Hình thức bên ngoài: không có dị tật, phong cách giao tiếp lịch sự, sang trọng | - Hình thức bên ngoài: không có dị tật, phong cách giao tiếp lịch sự, sang trọng | |
Đối với nhân viên phục vụ : - Tỷ lệ được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ (trừ những lao động đơn giản): 90% | Đối với nhân viên phục vụ: - Tỷ lệ được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ (trừ những lao động đơn giản): 95% | Đối với nhân viên phục vụ: -Tỷ lệ được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ (trừ những lao động đơn giản): 100% | Đối với nhân viên phục vụ: -Tỷ lệ được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ (trừ những lao động đơn giản): 100% | Đối với nhân viên phục vụ: -Tỷ lệ được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ (trừ những lao động đơn giản): 100% | |
- Ngoại ngữ: Nhân viên trực tiếp phục vụ biết 1 ngoại ngữ thông dụng trong phạm vi giao dịch | - Ngoại ngữ: Nhân viên trực tiếp phục vụ biết 1 ngoại ngữ thông dụng trong phạm vi giao dịch | - Ngoại ngữ: Nhân viên trực tiếp phục vụ biết 1 ngoại ngữ thông dụng ở mức độ thông thạo | Ngoại ngữ: Nhân viên trực tiếp phục vụ biết 1 ngoại ngữ thông dụng ở mức độ thông thạo | - Ngoại ngữ: Nhân viên trực tiếp phục vụ biết 1 ngoại ngữ thông dụng ở mức độ thông thạo | |
- Ngoại hình cân đối, không có dị tật, có khả năng giao tiếp (đặc biệt đối với nhân viên trực tiếp phục vụ) | - Ngoại hình cân đối, không có dị tật, có khả năng giao tiếp (đặc biệt đối với nhân viên trực tiếp phục vụ) | - Ngoại hình cân đối, không có dị tật, có khả năng giao tiếp (đặc biệt đối với nhân viên trực tiếp phục vụ) | Riêng tiếp tân viên, điện thoại viên, Maitre d’ Hotel (mét-đô-ten): biết 1 ngoại ngữ thông thạo và 1 ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp | Riêng tiếp tân viên, điện thoại viên, Maitre d’ Hotel (mét-đô-ten): biết 2 ngoại ngữ ở mức thông thạo | |
- Ngoại hình cân đối, không có dị tật, có khả năng giao tiếp (đặc biệt đối với nhân viên trực tiếp phục vụ) | - Ngoại hình cân đối, không có dị tật, có khả năng giao tiếp (đặc biệt đối với nhân viên trực tiếp phục vụ) | ||||
- Ngoại hình cân đối, không có dị tật, có khả năng giao tiếp (đặc biệt đối với nhân viên trực tiếp phục vụ) | |||||
2. Chất lượng và thái độ phục vụ | - Chất lượng phục vụ và thái độ phục vụ tốt | - Chất lượng phục vụ và thái độ phục vụ tốt | - Chất lượng phục vụ và thái độ phục vụ tốt | - Chất lượng phục vụ và thái độ phục vụ rất tốt, tận tình, chu đáo luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu chính đáng của khách | - Chất lượng phục vụ hoàn hảo, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu chính đáng của khách. |
==> Xem thêm: Quy trình thi công móng cọc
Gửi yêu cầu tư vấn
Khách hàng vui lòng gọi điện vào hotline, Gửi yêu cầu tư vấn, Comment yêu cầu tư vấn dưới mỗi bài viết. Chúng tôi sẽ xử lý và trả lời yêu cầu tư vấn khách hàng trong 8h làm việc.
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ANG
Trụ sở: 211 - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội
Văn phòng: Số 137 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội.
Hotline: 0988030680 - Tel: 02466622256 - Email: angcovat.vn@gmail.com
Bình luận