Miễn phí chia sẻ bản vẽ kết cấu nhà thờ họ 3 gian
Thời gian gần đây chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi điện của các bác thợ xây ở quê hỏi về bản vẽ kết cấu nhà thờ họ 3 gian. Vì vậy ngày hôm nay kiến trúc Angcovat xin được chia sẻ miễn phí bản vẽ kết cấu nhà thờ họ để không chỉ riêng các bác thợ mà ngay cả các kỹ sư, kiến trúc sư mới ra trường, đang học tập tại trường có kiến thức để học tập.
1. Hồ sơ thiết kế nhà thờ họ gồm những gì?
Hồ sơ thiết kế nhà ở nói chung và hồ sơ thiết kế nhà thờ họ nói riêng được công ty kiến trúc Angcovat trình bày dưới dạng tập hồ sơ bản vẽ A3 có độ dầy khoảng gần 100 trang, trong đó các nội dung được trình bày khoa học, dễ đọc và logic. Nội dung hồ sơ thiết kế nhà thờ họ gồm có: Kiến trúc, kết cấu, điện. Riêng phần nước có thể có nếu gia chủ thiết kế nhà thờ họ kết hợp nhà ở. Dưới đây là tổng quan các mục có trong hồ sơ thiết kế nhà thờ họ:
1.1 Phần kiến trúc
- Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt
- Ảnh phối cảnh
- Chi tiết thang
- Chi tiết vệ sinh
- Chi tiết lát sàn
- Chi tiết cửa
- Chi tiết cổng hàng rào(Miễn phí - nếu có)
1.2 Phần kết cấu
- Ghi chú quy cách chung trong quá trình thiết kế và thi công
- Mặt bằng móng, chi tiết móng
- Mặt bằng định vị cột, chi tiết kết cấu cột
- Mặt bằng định vị dầm, chi tiết dầm tầng
- Mặt bằng kết cấu sàn tầng
- Mặt bằng định vị lanh tô, chi tiết kế cấu lanh tô
- Thống kê cốt thép
1.3 Phần điện
- Hồ sơ thiết kế chiếu sáng
- Hồ sơ thiết kế ổ cắm
- Hồ sơ thiết kế internet( Nếu có)
- Hồ sơ thiết kế Truyền hình cáp( Nếu có)
- Hồ sơ thiết kế điện thoại( Nếu có)
- Sơ đồ điện thông minh(Miễn phí - Nếu có)
- Thống kê vật tư
1.4 Phần nước (nếu thiết kế nhà thờ kết hợp nhà ở)
- Hồ sơ thiết kế cấp nước
- Hồ sơ thiết kế thoát nước
- Thống kê vật tư
Xem thêm: Bản vẽ thiết kế và thi công nhà thờ họ 3 gian chuẩn phong thủy
2. Bản vẽ thiết kế nhà thờ họ 3 gian ở nông thôn Việt Nam
Thờ cúng tổ tiên không chỉ là tập tục văn hóa lâu đời của người dân Việt Nam, mà đó còn thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn" của con cháu cũng như bày tỏ lòng biết ơn công sinh thành dưỡng dục của thế hệ trước. Bên cạnh đó, nhà thờ còn mang ý nghĩa văn hóa tâm linh cũng như là nơi để con cháu học hỏi, giao lưu, kết nối anh em họ hàng tạo thành một cộng đồng dòng họ lớn mạnh.
Nhà thờ được thiết kế trên lô đất rộng rãi và bằng phẳng, ngoài không gian nhà thờ là cảnh quan thiên nhiên và sân vườn mát mẻ gợi chút yên bình và thanh tịnh. Diện tích nhà thờ lớn, cùng với kiến trúc nhà thờ thoáng đãng, và bề thế, mang đậm dấu ấn truyền thống cũng là điểm cộng của công trình này. Hình khối kiến trúc của ngôi nhà thờ rộng đẹp, hình dạng chữ nhật được sử dụng một cách chủ đạo cho tổng thể bố cục không gian đó. Diện tích nhà thờ rộng, cùng với không gian kiến trúc thoáng đãng và mang đậm giá trị truyền thống mang lại sự tinh tế và khác biệt cho bố cục kiến trúc, ngoại thất của ngôi nhà đó.
Bản vẽ kiến trúc thiết kế nhà thờ họ 3 gian truyền thống
Đối với một bản vẽ thiết kế nhà thờ, thường đề cao giá trị truyền thống, cũng như kiến trúc ngoại thất tổng thể cho công trình đó. Hình khối kiến trúc nhà thờ 3 gian rộng thoáng, cách bố trí sảnh, hiên trong thiết kế khoa học, hợp lý mang lại cho bạn những cảm nhận, những không gian thiết thực cho tổng thể kiến trúc mẫu thiết kế nhà ở kết hợp nhà thờ truyền thống mái ngói đỏ đẹp này.
Khác với các mẫu thiết kế nhà hiện đại, thiết kế nhà thờ họ mang nét đẹp riêng, kiểu dáng kiến trúc khác biệt và có một số thiết kế giống với mẫu nhà cấp 4 kiểu truyền thống. Nhìn chung thiết kế nhà thờ họ cần dựa trên một số nguyên tắc cơ bản mà các kiến trúc sư cần nắm rõ. Cụ thể:
Bản vẽ chi tiết thiết kế nhà thờ họ - Phối cảnh mặt tiền nhà thờ họ đăng đối
- Nguyên tắc 1: Cần nắm rõ nguyên tắc về sự đăng đối trong thiết kế nhà thờ họ. Đó là nguyên tắc xuyên suốt trong một bản vẽ chi tiết thiết kế nhà thờ họ từ trang trí mặt tiền có sự đăng đối qua trục tưởng tượng, cách bài trí vật dụng trong nhà thờ, nguyên tắc sắp đặt đồ thờ cúng, ban thờ và các bài trí xung quanh. Chính sự đăng đối sẽ tạo nên không gian kiến trúc trang nghiêm, bề thế và sang trọng.
- Nguyên tắc 2: Tương tự như thiết kế nhà ở, kiến trúc nhà thờ cũng cần lựa chọn theo một phong cách thiết kế nhất định. Thông thường các bản vẽ chi tiết nhà thờ họ được xây dựng theo kiểu hình chữ nhật bao gồm mái trước và mái sau, được thiết kế theo kiểu thu hồi bít đốc có 1 gian, hoặc 3-5 gian và 2 chái.
-Nguyên tắc 3: Nếu xây dựng nhà thờ kết hợp nhà ở thường lối thiết kế theo kiểu kiến trúc nhà 3 gian giống như mẫu nhà cấp 4 mái ngói. Cũng có các gia đình, dòng họ mong muốn tách riêng nhà thờ họ để đảm bảo tính uy nghiêm, bề thế thì có thể xây dựng trong khuôn viên lô đất riêng biệt.
- Nguyên tắc 4: Các họa tiết, hoa văn trong bản vẽ thiết kế chi tiết nhà thờ họ nên trang trí như thế nào để đảm bảo giữ gìn bản sắc dân tộc, của dòng họ. Đó chính là các hình hoa văn đao mác, vân xoắn, thuần túy như hoa lá, hình tượng con rồng đã được biến tấu, cách điệu thành trúc hóa rồng, mây hóa rồng, các hóa rồng, lá hóa rồng, mai hóa rồng…và thông thường thì nhà thờ đẹp phải có thêm hoành phi – câu đối.
....
Các nguyên tắc thiết kế được kiến trúc sư Angcovat áp dụng và có sự biến đổi linh hoạt phù hợp với giá trị thẩm mỹ, cân bằng về công năng và hài hòa về phong thủy. Chính vì vậy các mẫu thiết kế nhà thờ nói riêng và nhà ở, biệt thự nói chung luôn được khách hàng hài lòng khi lựa chọn Angcovat là đơn vị đồng hành với ngôi nhà của gia đình bạn.
Tham khảo: Biệt thự 1 tầng kiểu Nhật đẹp đến nao lòng
3. Chia sẻ miễn phí bản vẽ kết cấu nhà thờ họ 3 gian
Bản vẽ mặt bằng kết cấu móng nhà thờ họ
Các thông số kỹ thuật kết cấu được angcovat chú thích đầy đủ trong từng bản vẽ.
- Móng thiết kế với cường độ nền giả định 1,3kg/cm2
- Chiều sâu chôn móng chỉ là giả định khi thi công cần căn cứ vào điều kiện thực tế báo lại cho KTS để điều chỉnh móng cho phù hợp
- Bê tông M250, RN=115kg/cm2, đá 1x2
- Cốt thép D<10 dùng loại AI, RA = 2250kg/cm2
- Cốt thép D>=10 dùng loại AIII, RA = 3650 kg/cm2
- Uốn, nối cốt thép theo tiêu chuẩn
- Đo, cắt cốt thép theo thực tế tại công trường
- Khi thi công cần kết hợp các bản vẽ liên quan khác
Bản vẽ kết cấu móng nhà thờ họ 3 gian
Bảng thống kê cốt thép
Tên C.Kiện | Số Hiệu | Đường kính (mm) | Chiều dài 1 thanh (mm) | Số lượng | Tổng chiều dài (m) | Tổng khối lượng (kg) | |
1 C.kiện | T.Bộ | ||||||
Sàn | 1 | 10 | 16240 | 55 | 55 | 893.2 | 550.69 |
2 | 10 | 16100 | 55 | 74 | 885.5 | 545.94 | |
3 | 10 | 12840 | 74 | 74 | 950.18 | 585.81 | |
4 | 10 | 12700 | 74 | 74 | 939.8 | 579.42 | |
Dầm D1 | 1 | 18 | 16320 | 3 | 6 | 97.92 | 195.6 |
2 | 18 | 16820 | 2 | 4 | 67.28 | 134.4 | |
3 | 18 | 1350 | 2 | 4 | 5.4 | 10.79 | |
4 | 18 | 2020 | 4 | 8 | 16.16 | 32.28 | |
5 | 18 | 1160 | 90 | 180 | 208.8 | 82.39 | |
Dầm D2 | 1 | 18 | 16320 | 3 | 9 | 146.88 | 293.4 |
1a | 18 | 3450 | 4 | 12 | 41.4 | 82.7 | |
2 | 18 | 16820 | 3 | 9 | 151.38 | 302.39 | |
3 | 18 | 1350 | 4 | 12 | 16.2 | 32.36 | |
4 | 18 | 2020 | 4 | 12 | 24.24 | 48.42 | |
5 | 8 | 1160 | 90 | 270 | 313.2 | 123.58 | |
Dầm D3 | 1 | 18 | 16320 | 3 | 9 | 146.88 | 293.4 |
2 | 18 | 16720 | 3 | 9 | 150.48 | 300.6 | |
3 | 8 | 960 | 78 | 234 | 224.64 | 88.64 | |
Dầm D4 | 1 | 18 | 12940 | 3 | 6 | 77.64 | 155.09 |
2 | 18 | 13440 | 2 | 4 | 53.76 | 107.39 | |
3 | 18 | 1350 | 2 | 4 | 5.4 | 10.79 | |
4 | 18 | 2020 | 6 | 12 | 24.24 | 48.42 | |
5 | 8 | 1160 | 69 | 138 | 160.08 | 63.17 | |
Dầm D5 | 1 | 18 | 12940 | 3 | 6 | 77.64 | 155.09 |
2 | 18 | 13340 | 3 | 6 | 80.04 | 159.89 | |
3 | 8 | 960 | 62 | 124 | 119.04 | 46.97 | |
Dầm D6 | 1 | 18 | 7400 | 3 | 6 | 44.4 | 88.69 |
2 | 18 | 7800 | 3 | 6 | 46.8 | 93.49 | |
3 | 8 | 960 | 37 | 74 | 71.04 | 28.03 | |
Dầm D7 | 1 | 18 | 12940 | 4 | 16 | 207.04 | 413.58 |
2 | 18 | 13440 | 3 | 12 | 161.28 | 322.17 | |
3 | 18 | 1350 | 2 | 8 | 10.8 | 21.57 | |
4 | 18 | 2020 | 6 | 24 | 48.48 | 96.84 | |
5 | 8 | 1160 | 93 | 372 | 431.52 | 170.27 |
Ghi chú:
- Trọng lượng thép có đường kính <= 10: 2864.91 kg
- Trọng lượng thép có đường kính <=18: 3399.35 kg
- Trọng lượng thép có đường kính > 18: 0.00 kg
Tên C.Kiện | Số Hiệu | Đường kính (mm) | Chiều dài 1 thanh (mm) | Số lượng | Tổng chiều dài (m) | Tổng khối lượng (kg) | |
1 C.kiện | T.Bộ | ||||||
Cột C1 | 1 | 18 | 2420 | 4 | 72 | 174.24 | 348.06 |
2 | 8 | 780 | 14 | 252 | 196.56 | 77.56 | |
Cột C2 | 1 | 18 | 4230 | 4 | 64 | 270.72 | 540.79 |
2 | 8 | 780 | 20 | 320 | 249.6 | 98.49 | |
3 | 8 | 633.8 | 5 | 80 | 50.704 | 20.01 | |
Cột C2A | 1a | 18 | 2850 | 4 | 16 | 45.6 | 91.09 |
1b | 18 | 3710 | 4 | 16 | 59.36 | 118.58 | |
2 | 8 | 780 | 40 | 160 | 124.8 | 49.24 | |
Cột C3 | 1a | 18 | 2850 | 4 | 16 | 45.6 | 91.09 |
1b | 18 | 6040 | 4 | 16 | 96.64 | 193.05 | |
2 | 8 | 780 | 14 | 56 | 43.68 | 17.24 | |
3 | 8 | 633.8 | 41 | 164 | 103.9432 | 41.01 | |
Cột C3A | 1 | 18 | 6590 | 4 | 16 | 105.44 | 210.63 |
2 | 8 | 633.8 | 41 | 164 | 103.9432 | 41.01 | |
Cột C4 | 1a | 18 | 2850 | 6 | 24 | 68.4 | 136.63 |
1b | 18 | 7060 | 6 | 24 | 169.44 | 338.47 | |
2 | 8 | 900 | 14 | 56 | 50.4 | 19.89 | |
3 | 8 | 790.8 | 48 | 192 | 151.8336 | 59.91 | |
Cột C4A | 1 | 18 | 7560 | 6 | 12 | 90.72 | 181.22 |
2 | 8 | 790.8 | 48 | 96 | 75.9168 | 29.96 |
Tên C.Kiện | Số Hiệu | Đường kính (mm) | Chiều dài 1 thanh (mm) | Số lượng | Tổng chiều dài (m) | Tổng khối lượng (kg) | |
1 C.kiện | T.Bộ | ||||||
XÀ X1 | 1 | 16 | 9000 | 2 | 4 | 36 | 56.82 |
2 | 16 | 9300 | 2 | 4 | 37.2 | 58.71 | |
3 | 6 | 540 | 45 | 90 | 48.6 | 10.79 | |
XÀ X2 | 1 | 16 | 12870 | 2 | 4 | 51.48 | 81.25 |
2 | 16 | 13170 | 2 | 4 | 52.68 | 83.15 | |
3 | 6 | 540 | 62 | 124 | 66.96 | 14.86 | |
XÀ X3 | 1 | 16 | 5870 | 2 | 4 | 23.48 | 37.06 |
2 | 16 | 6170 | 2 | 4 | 24.68 | 38.95 | |
3 | 6 | 720 | 30 | 60 | 43.2 | 9.59 | |
XÀ X4 | 1 | 16 | 5870 | 2 | 4 | 23.48 | 37.06 |
2 | 16 | 6170 | 2 | 4 | 24.68 | 38.95 | |
3 | 6 | 540 | 30 | 60 | 32.4 | 7.19 | |
XÀ X5 | 1 | 16 | 9240 | 2 | 4 | 36.96 | 58.34 |
2 | 16 | 9540 | 2 | 4 | 38.16 | 60.23 | |
3 | 6 | 720 | 46 | 92 | 66.24 | 14.7 | |
XÀ X6 | 1 | 6 | 9240 | 2 | 4 | 36.96 | 58.34 |
2 | 16 | 9540 | 2 | 4 | 38.16 | 60.23 | |
3 | 6 | 540 | 46 | 92 | 49.68 | 11.03 | |
XÀ X7 | 1 | 16 | 9290 | 2 | 4 | 37.16 | 58.65 |
2 | 16 | 9590 | 2 | 4 | 38.36 | 60.54 | |
3 | 6 | 720 | 46 | 92 | 66.24 | 14.7 | |
XÀ X8 | 1 | 16 | 9290 | 2 | 4 | 37.16 | 58.65 |
2 | 16 | 9590 | 2 | 4 | 38.36 | 60.54 | |
3 | 6 | 540 | 46 | 92 | 49.68 | 11.03 |
Ghi chú:
- Trọng lượng thép có đường kính <=10: 93.89 kg
- Trọng lượng thép có đường kính <=10: 904.47 kg
- Trọng lượng thép có đường kính > 18: 0.00 kg
Bảng thống kê cốt thép VK1
Tên C.Kiện | Số Hiệu | Đường kính (mm) | Chiều dài 1 thanh (mm) | Số lượng | Tổng chiều dài (m) | Tổng khối lượng (kg) | |
1 C.kiện | T.Bộ | ||||||
CK10 | 1 | 16 | 870 | 2 | 16 | 13.92 | 21.97 |
2 | 18 | 1170 | 2 | 16 | 18.72 | 37.39 | |
3 | 6 | 700 | 5 | 40 | 28 | 6.21 | |
CK11 | 1 | 12 | 460 | 2 | 16 | 7.36 | 6.53 |
2 | 12 | 660 | 2 | 16 | 10.56 | 9.38 | |
3 | 6 | 520 | 2 | 16 | 8.32 | 1.85 | |
CK12 | 1 | 12 | 720 | 2 | 16 | 11.52 | 10.23 |
2 | 12 | 920 | 2 | 16 | 14.72 | 13.07 | |
3 | 6 | 520 | 3 | 24 | 12.48 | 2.77 | |
CK13 | 1 | 12 | 480 | 2 | 16 | 7.68 | 6.82 |
2 | 12 | 680 | 2 | 16 | 10.88 | 9.66 | |
3 | 6 | 520 | 3 | 24 | 12.48 | 2.77 | |
CK14 | 1 | 12 | 830 | 2 | 16 | 13.28 | 11.79 |
2 | 12 | 1030 | 2 | 16 | 16.48 | 14.63 | |
3 | 6 | 520 | 5 | 40 | 20.8 | 4.62 | |
CK15 | 1 | 16 | 1770 | 2 | 16 | 28.32 | 44.7 |
2 | 16 | 2070 | 2 | 16 | 33.12 | 52.27 | |
3 | 6 | 720 | 11 | 88 | 63.36 | 14.06 | |
CK16 | 1 | 16 | 870 | 2 | 16 | 13.92 | 21.97 |
2 | 18 | 1170 | 2 | 16 | 18.72 | 37.39 | |
3 | 6 | 700 | 5 | 40 | 28 | 6.21 | |
CK17 | 1 | 14 | 1030 | 4 | 32 | 32.96 | 39.83 |
2 | 6 | 508.2 | 4 | 32 | 16.2624 | 3.61 | |
CK18 | 1 | 14 | 530 | 4 | 96 | 50.88 | 61.48 |
2 | 6 | 508.2 | 2 | 48 | 24.3936 | 5.41 |
Ghi chú:
- Trọng lượng thép có đường kính <=10: 47.51 kg
- Trọng lượng thép có đường kính <=18: 399.11 kg
- Trọng lượng thép có đường kính > 18: 0.00 kg
Bảng thống kê cốt thép VK2
Tên C.Kiện | Số Hiệu | Đường kính (mm) | Chiều dài 1 thanh (mm) | Số lượng | Tổng chiều dài (m) | Tổng khối lượng (kg) | |
1 C.kiện | T.Bộ | ||||||
CK1 | 1 | 12 | 700 | 2 | 4 | 2.8 | 2.49 |
2 | 12 | 900 | 2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
3 | 6 | 520 | 3 | 6 | 3.12 | 0.69 | |
CK2 | 1 | 12 | 480 | 2 | 8 | 3.84 | 3.41 |
2 | 12 | 680 | 2 | 8 | 5.44 | 4.83 | |
3 | 6 | 520 | 3 | 12 | 6.24 | 1.38 | |
CK3 | 1 | 12 | 830 | 2 | 8 | 6.64 | 5.9 |
2 | 12 | 1030 | 2 | 8 | 8.24 | 7.32 | |
3 | 6 | 520 | 5 | 20 | 10.4 | 2.31 | |
CK4 | 1 | 16 | 2780 | 2 | 4 | 11.12 | 17.55 |
2 | 16 | 3080 | 2 | 4 | 12.32 | 19.45 | |
3 | 6 | 720 | 18 | 36 | 25.92 | 5.75 | |
CK5 | 1 | 12 | 480 | 2 | 8 | 3.84 | 3.41 |
2 | 12 | 680 | 2 | 8 | 5.44 | 4.83 | |
3 | 6 | 520 | 3 | 12 | 6.24 | 1.38 | |
CK6 | 1 | 12 | 750 | 2 | 8 | 6 | 5.33 |
2 | 12 | 950 | 2 | 8 | 7.6 | 6.75 | |
3 | 6 | 520 | 4 | 16 | 8.32 | 1.85 | |
CK7 | 1 | 12 | 480 | 2 | 8 | 3.84 | 3.41 |
2 | 12 | 680 | 2 | 8 | 5.44 | 4.83 | |
3 | 6 | 520 | 3 | 12 | 6.24 | 1.38 | |
CK8 | 1 | 12 | 830 | 2 | 8 | 6.64 | 5.9 |
2 | 12 | 1030 | 2 | 8 | 8.24 | 7.32 | |
3 | 6 | 520 | 5 | 20 | 10.4 | 2.31 | |
CK9 | 1 | 18 | 5870 | 3 | 6 | 35.22 | 70.35 |
2 | 18 | 6270 | 2 | 4 | 25.08 | 50.1 | |
3 | 6 | 780 | 40 | 80 | 62.4 | 13.85 | |
CK10 | 1 | 16 | 870 | 2 | 8 | 6.96 | 10.99 |
2 | 18 | 1170 | 2 | 8 | 9.36 | 18.7 | |
3 | 6 | 700 | 5 | 20 | 14 | 3.11 | |
CK11 | 1 | 12 | 460 | 2 | 8 | 3.68 | 3.27 |
2 | 12 | 660 | 2 | 8 | 5.28 | 4.69 | |
3 | 6 | 520 | 2 | 8 | 4.16 | 0.92 | |
CK12 | 1 | 12 | 720 | 2 | 8 | 5.76 | 5.11 |
2 | 12 | 920 | 2 | 8 | 7.36 | 6.53 | |
3 | 6 | 520 | 3 | 12 | 6.24 | 1.38 | |
CK13 | 1 | 12 | 480 | 2 | 8 | 3.84 | 3.41 |
2 | 12 | 680 | 2 | 8 | 5.44 | 4.83 | |
3 | 6 | 520 | 3 | 12 | 6.24 | 1.38 | |
CK14 | 1 | 12 | 830 | 2 | 8 | 6.64 | 5.9 |
2 | 12 | 1030 | 2 | 8 | 8.24 | 7.32 | |
3 | 6 | 520 | 5 | 20 | 10.4 | 2.31 | |
CK15 | 1 | 16 | 1770 | 2 | 8 | 14.16 | 22.35 |
2 | 16 | 2070 | 2 | 8 | 16.56 | 26.14 | |
3 | 6 | 720 | 11 | 44 | 31.68 | 7.03 | |
CK16 | 1 | 16 | 870 | 2 | 8 | 6.96 | 10.99 |
2 | 18 | 1170 | 2 | 8 | 9.36 | 18.7 | |
3 | 6 | 700 | 5 | 20 | 14 | 3.11 | |
CK17 | 1 | 14 | 1030 | 4 | 48 | 49.44 | 59.74 |
2 | 6 | 508.2 | 4 | 48 | 24.3936 | 5.41 | |
CK18 | 1 | 14 | 530 | 4 | 128 | 67.84 | 81.98 |
2 | 6 | 508.2 | 2 | 64 | 32.5248 | 7.22 | |
CK19 | 1 | 16 | 1420 | 4 | 8 | 11.36 | 17.93 |
2 | 6 | 790.8 | 6 | 12 | 9.4896 | 2.11 |
Chú ý:
- Trọng lượng thép có đường kính <=10: 64.88 kg
- Trọng lượng thép có đường kính <=18: 534.96 kg
- Trọng lượng thép có đường kính > 18: 0.00 kg
Bảng thống kê côt thép VK3
Tên C.Kiện | Số Hiệu | Đường kính (mm) | Chiều dài 1 thanh (mm) | Số lượng | Tổng chiều dài (m) | Tổng khối lượng (kg) | |
1 C.kiện | T.Bộ | ||||||
CK1 | 1 | 12 | 700 | 2 | 4 | 2.8 | 2.49 |
2 | 12 | 900 | 2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
3 | 6 | 520 | 3 | 6 | 3.12 | 0.69 | |
CK2 | 1 | 12 | 480 | 2 | 8 | 3.84 | 3.41 |
2 | 12 | 680 | 2 | 8 | 5.44 | 4.83 | |
3 | 6 | 520 | 3 | 12 | 6.24 | 1.38 | |
CK3 | 1 | 12 | 830 | 2 | 8 | 6.64 | 5.9 |
2 | 12 | 1030 | 2 | 8 | 8.24 | 7.32 | |
3 | 6 | 520 | 5 | 20 | 10.4 | 2.31 | |
CK4 | 1 | 16 | 2780 | 2 | 4 | 11.12 | 17.55 |
2 | 16 | 3080 | 2 | 4 | 12.32 | 19.45 | |
3 | 6 | 720 | 18 | 36 | 25.92 | 5.75 | |
CK5 | 1 | 12 | 480 | 2 | 8 | 3.84 | 3.41 |
2 | 12 | 680 | 2 | 8 | 5.44 | 4.83 | |
3 | 6 | 520 | 3 | 12 | 6.24 | 1.38 | |
CK6 | 1 | 12 | 750 | 2 | 8 | 6 | 5.33 |
2 | 12 | 950 | 2 | 8 | 7.6 | 6.75 | |
3 | 6 | 520 | 4 | 16 | 8.32 | 1.85 | |
CK7 | 1 | 12 | 480 | 2 | 8 | 3.84 | 3.41 |
2 | 12 | 680 | 2 | 8 | 5.44 | 4.83 | |
3 | 6 | 520 | 3 | 12 | 6.24 | 1.38 | |
CK8 | 1 | 12 | 830 | 2 | 8 | 6.64 | 5.9 |
2 | 12 | 1030 | 2 | 8 | 8.24 | 7.32 | |
3 | 6 | 520 | 5 | 20 | 10.4 | 2.31 | |
CK9 | 1 | 18 | 5870 | 3 | 6 | 35.22 | 70.35 |
2 | 18 | 6270 | 2 | 4 | 25.08 | 50.1 | |
3 | 6 | 780 | 40 | 80 | 62.4 | 13.85 | |
CK10 | 1 | 16 | 870 | 2 | 8 | 6.96 | 10.99 |
2 | 18 | 1170 | 2 | 8 | 9.36 | 18.7 | |
3 | 6 | 700 | 5 | 20 | 14 | 3.11 | |
CK11 | 1 | 12 | 460 | 2 | 8 | 3.68 | 3.27 |
2 | 12 | 660 | 2 | 8 | 5.28 | 4.69 | |
3 | 6 | 520 | 2 | 8 | 4.16 | 0.92 | |
CK12 | 1 | 12 | 720 | 2 | 8 | 5.76 | 5.11 |
2 | 12 | 920 | 2 | 8 | 7.36 | 6.53 | |
3 | 6 | 520 | 3 | 12 | 6.24 | 1.38 | |
CK13 | 1 | 12 | 480 | 2 | 8 | 3.84 | 3.41 |
2 | 12 | 680 | 2 | 8 | 5.44 | 4.83 | |
3 | 6 | 520 | 3 | 12 | 6.24 | 1.38 | |
CKC14 | 1 | 12 | 830 | 2 | 8 | 6.64 | 5.9 |
2 | 12 | 1030 | 2 | 8 | 8.24 | 7.32 | |
3 | 6 | 520 | 5 | 20 | 10.4 | 2.31 | |
CK15 | 1 | 16 | 1770 | 2 | 8 | 14.16 | 22.35 |
2 | 16 | 2070 | 2 | 8 | 16.56 | 26.14 | |
3 | 6 | 720 | 11 | 44 | 31.68 | 7.03 | |
CK16 | 1 | 16 | 870 | 2 | 8 | 6.96 | 10.99 |
2 | 18 | 1170 | 2 | 8 | 9.36 | 18.7 | |
3 | 6 | 700 | 5 | 20 | 14 | 3.11 | |
CK17 | 1 | 14 | 1030 | 4 | 48 | 49.44 | 59.74 |
2 | 6 | 508.2 | 4 | 48 | 24.3936 | 5.41 | |
CK18 | 1 | 14 | 530 | 4 | 128 | 67.84 | 81.98 |
2 | 6 | 508.2 | 2 | 64 | 32.5248 | 7.22 |
Chú ý:
- Trọng lượng thép có đường kính <=10: 62.77 kg
- Trọng lượng thép có đường kính <=18: 517.03 kg
- Trọng lượng thép có đường kính > 18: 0.00 kg
Tên C.Kiện | Số Hiệu | Đường kính (mm) | Chiều dài 1 thanh (mm) | Số lượng | Tổng chiều dài (m) | Tổng khối lượng (kg) | |
1 C.kiện | T.Bộ | ||||||
Sàn Mái Hạ | 1 | 8 | 3070 | 282 | 282 | 865.74 | 341.61 |
2 | 8 | 3050 | 282 | 282 | 860.1 | 339.38 | |
3 | 8 | 12320 | 30 | 30 | 369.6 | 145.84 | |
4 | 8 | 12300 | 30 | 30 | 369 | 145.6 | |
5 | 8 | 8920 | 30 | 30 | 267.6 | 105.59 | |
6 | 8 | 8900 | 30 | 30 | 267 | 105.35 | |
Sàn Mái Thượng | 1 | 8 | 4860 | 122 | 122 | 592.92 | 233.96 |
2 | 8 | 4500 | 122 | 122 | 549 | 216.63 | |
3 | 8 | 9620 | 44 | 44 | 423.28 | 167.02 | |
4 | 8 | 9600 | 44 | 44 | 422.4 | 166.67 | |
5 | 8 | 1220 | 80 | 80 | 97.6 | 38.51 | |
6 | 8 | 1200 | 80 | 80 | 96 | 37.88 | |
7 | 8 | 5920 | 14 | 14 | 82.88 | 32.7 | |
8 | 8 | 5900 | 14 | 14 | 82.6 | 32.59 |
- Trọng lượng thép có đường kính <=10: 2109.33 kg
- Trọng lượng thép có đường kính <=18: 0.00 kg
- Trọng lượng thép có đường kính > 18: 0.00 kg
Tên C.Kiện | Số Hiệu | Đường kính (mm) | Chiều dài 1 thanh (mm) | Số lượng | Tổng chiều dài (m) | Tổng khối lượng (kg) | |
1 C.kiện | T.Bộ | ||||||
H | 1 | 12 | 9600 | 2 | 4 | 38.4 | 34.09 |
2 | 6 | 280 | 49 | 98 | 27.44 | 6.09 | |
H2 | 1 | 12 | 8120 | 2 | 4 | 32.48 | 28.84 |
2 | 6 | 280 | 41 | 82 | 22.96 | 5.1 | |
H3 | 1 | 12 | 7430 | 2 | 4 | 29.72 | 26.39 |
2 | 6 | 280 | 37 | 74 | 20.72 | 4.6 | |
H4 | 1 | 12 | 6870 | 2 | 4 | 27.48 | 24.4 |
2 | 6 | 280 | 34 | 68 | 19.04 | 4.23 | |
H5 | 1 | 12 | 6240 | 2 | 4 | 24.96 | 22.16 |
2 | 6 | 280 | 32 | 64 | 17.92 | 3.98 | |
H6 | 1 | 12 | 13350 | 2 | 4 | 53.4 | 47.41 |
2 | 6 | 280 | 65 | 130 | 36.4 | 8.08 | |
H7 | 1 | 12 | 11520 | 2 | 4 | 46.08 | 40.91 |
2 | 6 | 280 | 57 | 114 | 31.92 | 7.08 | |
H8 | 1 | 12 | 10890 | 2 | 4 | 43.56 | 38.67 |
2 | 6 | 280 | 54 | 108 | 30.24 | 6.71 | |
H9 | 1 | 12 | 10260 | 2 | 4 | 41.04 | 36.44 |
2 | 6 | 280 | 52 | 104 | 29.12 | 6.46 | |
H10 | 1 | 12 | 9630 | 2 | 4 | 38.52 | 34.2 |
2 | 6 | 280 | 48 | 96 | 26.88 | 5.97 | |
H11 | 1 | 12 | 6440 | 2 | 4 | 25.76 | 22.87 |
2 | 6 | 280 | 32 | 64 | 17.92 | 3.98 | |
H12 | 1 | 12 | 9830 | 2 | 4 | 39.32 | 34.91 |
2 | 6 | 280 | 49 | 98 | 27.44 | 6.09 | |
H13 | 1 | 12 | 9580 | 2 | 28 | 268.24 | 238.15 |
2 | 6 | 280 | 48 | 672 | 188.16 | 41.76 |
